
Finn din drømmebolig
| Bolig | Status | BRA m2 | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolig 1 | Solgt | |||||
| Bolig 2 | 94,0 | 2 495 000 | 14 669 | 2 495 000 | 4 990 000 | |
| Bolig 3 | Solgt | |||||
| Bolig 4 | Solgt | |||||
| Bolig 5 | Solgt | |||||
| Bolig 6 | 89,9 | 2 445 000 | 14 351 | 2 445 000 | 4 890 000 | |
| Bolig 7 | Solgt | |||||
| Bolig 8 | Solgt | |||||
| Bolig 9 | 89,9 | 2 445 000 | 14 351 | 2 445 000 | 4 890 000 | |
| Bolig 10 | Solgt |
Bolig 2
—Status: Ledig
—BRA: 94,0
—Innskudd:2 495 000
—Felleskost pr. mnd.: 14 669
—Fellesgjeld 50%: 2 495 000
—Totalpris: 4 990 000
Bolig 6
—Status: Ledig
—BRA: 89,9
—Innskudd: 2 445 000
—Felleskost pr. mnd.: 14 351
—Fellesgjeld 50%: 2 445 000
—Totalpris: 4 890 000
Bolig 9
—Status: Ledig
—BRA: 89,9
—Innskudd: 2 445 000
—Felleskost pr. mnd.: 14 351
—Fellesgjeld 50%: 2 445 000
—Totalpris: 4 890 000
